Sportanlage, Wals-Grünau
Kapazität: 1.800 Heimverein: SV Wals-Grünau
Eröffnung: ? Adresse: Sportplatzweg 8, 5071 Wals
Anmerkung: auch "Hans-Ludwig-Stadion"



Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
10 7 3 0 28 6 2.8 0.6 880
Spieldetails
Saison Rd. Bewerb Datum Egebnis Gegner Zuschauer
24/25 28 Regionalliga West Do, 29.05.2025 -:- (-:-) SV Wals-Grünau ---
23/24 5 Regionalliga West Sa, 26.08.2023 4:0 (1:0) SV Wals-Grünau 800
22/23 27 Regionalliga Sbg. Sa, 13.05.2023 2:0 (1:0) SV Wals-Grünau 750
22/23 14 Regionalliga Sbg. Sa, 08.10.2022 4:2 (4:1) SV Wals-Grünau 834
21/22 17 Regionalliga Sbg. Sa, 30.10.2021 2:1 (0:1) SV Wals-Grünau 700
20/21 8 Regionalliga Sbg. Sa, 12.09.2020 1:1 (1:1) SV Wals-Grünau 727
19/20 26 Regionalliga Sbg. Do, 30.04.2020 abgesagt SV Wals-Grünau ---
19/20 14 Regionalliga Sbg. Sa, 12.10.2019 1:1 (0:1) SV Wals-Grünau 1.000
13/14 9 Regionalliga West Sa, 14.09.2013 4:0 (3:0) SV Wals-Grünau 850
12/13 22 Regionalliga West Sa, 20.04.2013 4:0 (2:0) SV Wals-Grünau 950
11/12 HF SFV-Cup Mi, 09.05.2012 5:0 (4:0) SV Wals-Grünau 600
08/09 13 2. Landesliga Nord Sa, 18.10.2008 1:1 (1:0) SV Wals-Grünau 1.550
2017 © Florian Past || Impressum