Gruber, Umberto
CR
Spielerfoto 23
Position: Mittelfeld
Alter: 30 Jahre (15.03.1994)
Nationalität: Österreich
von: Mar. 2013 (19, SV Neuhofen/SV Ried II), Jul. 2018 (24, SV Grödig)
bis: Jul. 2015 (21, FC Kufstein), Jun. 2022 (28, Union Vöcklamarkt)
Spiele Min. EW AW T A ET G G/R R
110 8.360 15 20 5 17 1 24 0 0
Einsätze nach Saison
Saison Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
2021/22 22 1.857 1 4 2 0 0 4 0 0 13 4 5
2020/21 14 1.182 0 4 0 1 0 4 0 0 9 1 4
2019/20 10 868 0 2 0 1 1 3 0 0 4 3 3
2018/19 27 2.340 0 4 1 8 0 7 0 0 19 6 2
2014/15 16 1.361 0 2 1 4 0 5 0 0 13 0 3
2013/14 18 677 11 4 1 3 0 1 0 0 15 1 2
2012/13 3 75 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Einsätze nach Bewerb
Bewerb Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
Regionalliga S. 39 3.348 1 7 0 2 1 8 0 0 22 6 11
Regionalliga W. 29 1.724 9 7 3 4 0 7 0 0 24 2 3
SBG-Liga 25 2.170 0 3 1 7 0 7 0 0 18 6 1
SFV-Cup 13 927 3 3 1 3 0 1 0 0 11 0 2
ÖFB-Cup 2 180 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
Relegation 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2017 © Florian Past || Impressum