Stadion Maxglan, Salzburg
Kapazität: 1.866 Heimverein: SV Austria Salzburg
Eröffnung: 1999 Adresse: Eichetstr. 29-31, 5020 Salzburg
Anmerkung: Seit Juli 2007 Heimstätte der Austria.



Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
246 161 39 46 617 241 2.5 1.0 1.120
Spieldetails
Saison Rd. Bewerb Datum Egebnis Gegner Zuschauer
23/24 29 Regionalliga West So, 02.06.2024 -:- (-:-) SVG Reichenau ---
23/24 27 Regionalliga West Sa, 25.05.2024 -:- (-:-) SC Imst ---
23/24 25 Regionalliga West Sa, 11.05.2024 -:- (-:-) SCR Altach Amateure ---
23/24 24 Regionalliga West Sa, 04.05.2024 -:- (-:-) VfB Hohenems ---
23/24 22 Regionalliga West Sa, 20.04.2024 -:- (-:-) SC Röthis ---
23/24 20 Regionalliga West Sa, 06.04.2024 -:- (-:-) SV Wals-Grünau ---
23/24 18 Regionalliga West Sa, 23.03.2024 3:1 (1:1) SC Schwaz 1.300
23/24 16 Regionalliga West Sa, 11.11.2023 1:0 (0:0) FC Pinzgau Saalfelden 1.566
23/24 15 Regionalliga West Sa, 04.11.2023 4:2 (2:2) Dornbirner SV 1.000
23/24 13 Regionalliga West Sa, 21.10.2023 4:0 (0:0) FC Wolfurt 1.050
23/24 11 Regionalliga West Sa, 07.10.2023 3:1 (1:1) TSV St. Johann 1.200
23/24 8 Regionalliga West Sa, 16.09.2023 9:0 (5:0) RW Rankweil 1.566
23/24 6 Regionalliga West Sa, 02.09.2023 3:1 (2:1) FC Kufstein 1.150
23/24 4 Regionalliga West Fr, 18.08.2023 3:0 (1:0) SK Bischofshofen 1.350
23/24 2 Regionalliga West Sa, 05.08.2023 4:1 (1:1) SPG Silz/Mötz 1.500
22/23 32 Regionalliga Sbg. Sa, 10.06.2023 1:5 (1:1) SV Wals-Grünau 1.000
22/23 29 Regionalliga Sbg. Fr, 26.05.2023 2:2 (1:2) SV Kuchl 1.000
22/23 26 Regionalliga Sbg. Fr, 05.05.2023 2:1 (1:0) TSV St. Johann 1.090
22/23 HF SFV-Cup Di, 02.05.2023 1:0 (1:0) UFC Hallein 450
22/23 VF SFV-Cup Mi, 19.04.2023 4:1 (2:1) SV Wals-Grünau 500
22/23 23 Regionalliga Sbg. Sa, 15.04.2023 4:2 (2:0) SV Seekirchen 1.000
22/23 21 Regionalliga Sbg. So, 26.03.2023 1:2 (0:2) SV Grödig 1.000
22/23 19 Regionalliga Sbg. Sa, 11.03.2023 2:0 (0:0) SC Golling 1.200
22/23 17 Regionalliga Sbg. So, 30.10.2022 2:2 (1:1) SV Seekirchen 1.300
22/23 15 Regionalliga Sbg. So, 16.10.2022 4:1 (2:1) USK Anif 900
22/23 13 Regionalliga Sbg. Sa, 01.10.2022 5:0 (1:0) TSV St. Johann 750
22/23 11 Regionalliga Sbg. Sa, 17.09.2022 0:0 (0:0) UFC Hallein 800
22/23 9 Regionalliga Sbg. Sa, 10.09.2022 3:4 (2:2) SK Bischofshofen 1.050
22/23 7 Regionalliga Sbg. Sa, 27.08.2022 2:1 (1:1) SAK 1914 1.200
22/23 5 Regionalliga Sbg. Mo, 15.08.2022 1:0 (0:0) FC Pinzgau Saalfelden 1.250
22/23 3 Regionalliga Sbg. Sa, 06.08.2022 2:1 (0:0) SV Wals-Grünau 900
22/23 1 Regionalliga Sbg. Sa, 23.07.2022 1:0 (1:0) SV Kuchl 800
21/22 10 Regionalliga West Sa, 11.06.2022 3:0 (1:0) SV Telfs 1.250
21/22 9 Regionalliga West Sa, 04.06.2022 7:1 (4:0) SC Admira Dornbirn 1.198
21/22 5 Regionalliga West Sa, 07.05.2022 0:3 (0:2) SC Schwaz 1.080
21/22 2 Regionalliga West Sa, 16.04.2022 1:1 (0:1) VfB Hohenems 1.200
21/22 1 Regionalliga West Sa, 09.04.2022 1:1 (1:0) TSV St. Johann 1.300
21/22 18 Regionalliga Sbg. Sa, 06.11.2021 3:2 (0:1) FC Pinzgau Saalfelden 1.100
21/22 16 Regionalliga Sbg. Sa, 23.10.2021 0:1 (0:1) SV Grödig 926
21/22 13 Regionalliga Sbg. Sa, 02.10.2021 1:0 (0:0) SV Kuchl 1.200
21/22 4 SFV-Cup Mi, 22.09.2021 0:1 (0:0) SK Bischofshofen 450
21/22 11 Regionalliga Sbg. Sa, 18.09.2021 6:0 (2:0) SK Bischofshofen 800
21/22 8 Regionalliga Sbg. Sa, 28.08.2021 3:1 (2:1) SV Wals-Grünau 900
21/22 6 Regionalliga Sbg. Sa, 21.08.2021 2:2 (0:2) TSV St. Johann 880
21/22 5 Regionalliga Sbg. Sa, 14.08.2021 0:2 (0:2) USK Anif 750
21/22 3 Regionalliga Sbg. Sa, 31.07.2021 3:0 (1:0) SV Seekirchen 950
21/22 1 Regionalliga Sbg. Sa, 24.07.2021 3:0 (1:0) SAK 1914 1.312
20/21 17 Regionalliga Sbg. Sa, 31.10.2020 abgesagt SV Wals-Grünau ---
20/21 15 Regionalliga Sbg. Fr, 23.10.2020 abgesagt SV Kuchl ---
20/21 13 Regionalliga Sbg. Sa, 10.10.2020 1:0 (0:0) SAK 1914 850
20/21 5 Regionalliga Sbg. Mi, 30.09.2020 1:0 (0:0) USK Anif 700
20/21 11 Regionalliga Sbg. Sa, 26.09.2020 2:1 (1:1) FC Pinzgau Saalfelden 750
20/21 9 Regionalliga Sbg. Mi, 16.09.2020 1:3 (0:0) SV Seekirchen 750
20/21 7 Regionalliga Sbg. Sa, 05.09.2020 3:1 (3:0) TSV St. Johann 750
20/21 3 Regionalliga Sbg. Mi, 19.08.2020 2:0 (0:0) SK Bischofshofen 750
20/21 1 Regionalliga Sbg. Sa, 08.08.2020 3:1 (1:1) SV Grödig 750
19/20 32 Regionalliga Sbg. Sa, 06.06.2020 abgesagt USK Anif ---
19/20 30 Regionalliga Sbg. Sa, 23.05.2020 abgesagt SK Bischofshofen ---
19/20 28 Regionalliga Sbg. Sa, 09.05.2020 abgesagt SV Seekirchen ---
19/20 25 Regionalliga Sbg. Sa, 25.04.2020 abgesagt SV Wals-Grünau ---
19/20 23 Regionalliga Sbg. Mo, 13.04.2020 abgesagt SV Kuchl ---
19/20 21 Regionalliga Sbg. Sa, 04.04.2020 abgesagt SV Grödig ---
19/20 19 Regionalliga Sbg. Sa, 21.03.2020 abgesagt TSV St. Johann ---
19/20 17 Regionalliga Sbg. Sa, 02.11.2019 0:3 (0:1) SAK 1914 1.500
19/20 15 Regionalliga Sbg. Sa, 19.10.2019 1:1 (0:1) SV Grödig 1.350
19/20 13 Regionalliga Sbg. Sa, 05.10.2019 7:0 (3:0) SK Bischofshofen 850
19/20 11 Regionalliga Sbg. Di, 24.09.2019 3:2 (2:2) USK Anif 800
19/20 9 Regionalliga Sbg. Sa, 14.09.2019 0:3 (0:1) FC Pinzgau Saalfelden 850
19/20 4 SFV-Cup Mi, 11.09.2019 2:1 (1:0) SV Kuchl 350
19/20 7 Regionalliga Sbg. Sa, 31.08.2019 0:1 (0:1) SV Seekirchen 1.000
19/20 5 Regionalliga Sbg. Sa, 17.08.2019 2:3 (0:1) SV Wals-Grünau 1.000
19/20 3 Regionalliga Sbg. Sa, 10.08.2019 1:0 (1:0) SV Kuchl 1.000
19/20 1 Regionalliga Sbg. Sa, 27.07.2019 3:0 (1:0) TSV St. Johann 1.110
18/19 30 Salzburger Liga Fr, 07.06.2019 2:2 (2:2) TSU Bramberg 900
18/19 28 Salzburger Liga Do, 30.05.2019 3:0 (1:0) USC Eugendorf 1.100
18/19 26 Salzburger Liga Sa, 18.05.2019 4:2 (2:1) TSV Neumarkt 1.350
18/19 24 Salzburger Liga Sa, 04.05.2019 3:1 (1:1) SV Bürmoos 950
18/19 22 Salzburger Liga Sa, 20.04.2019 6:0 (2:0) SK Adnet 900
18/19 20 Salzburger Liga Sa, 06.04.2019 0:0 (0:0) Union Hallein 800
18/19 18 Salzburger Liga Sa, 23.03.2019 3:3 (1:0) SC Golling 1.350
18/19 16 Salzburger Liga Sa, 03.11.2018 3:2 (1:2) SV Straßwalchen 1.100
18/19 14 Salzburger Liga Sa, 20.10.2018 3:1 (2:0) UFC Altenmarkt 800
18/19 12 Salzburger Liga Sa, 06.10.2018 1:0 (0:0) FC Zell am See 750
18/19 10 Salzburger Liga Mi, 26.09.2018 5:0 (2:0) SK Strobl 730
18/19 8 Salzburger Liga Sa, 15.09.2018 4:2 (2:1) UFV Thalgau 1.000
18/19 4 SFV-Cup Mi, 12.09.2018 1:4 (1:2) SV Wals-Grünau 700
18/19 6 Salzburger Liga Sa, 01.09.2018 1:1 (1:0) SAK 1914 1.300
18/19 4 Salzburger Liga Sa, 18.08.2018 4:0 (3:0) SV Kuchl 752
18/19 2 Salzburger Liga Sa, 11.08.2018 3:1 (1:1) FC Puch 500
17/18 29 Salzburger Liga Sa, 02.06.2018 7:2 (3:1) TSU Bramberg 800
17/18 27 Salzburger Liga Fr, 18.05.2018 1:1 (1:0) SC Golling 500
17/18 25 Salzburger Liga Do, 10.05.2018 0:4 (0:2) FC Zell am See 700
17/18 23 Salzburger Liga Sa, 28.04.2018 1:2 (0:0) Union Hallein 600
17/18 22 Salzburger Liga Sa, 21.04.2018 5:1 (2:1) FC Bergheim 700
17/18 20 Salzburger Liga Sa, 07.04.2018 4:0 (3:0) USC Eugendorf 800
17/18 18 Salzburger Liga Sa, 24.03.2018 1:5 (1:3) SAK 1914 1.500
17/18 16 Salzburger Liga Sa, 04.11.2017 5:0 (4:0) UFC Altenmarkt 1.000
17/18 15 Salzburger Liga Sa, 28.10.2017 0:0 (0:0) SV Bürmoos 900
17/18 13 Salzburger Liga Sa, 14.10.2017 0:3 (0:1) TSV Neumarkt 1.110
17/18 11 Salzburger Liga Sa, 30.09.2017 1:0 (0:0) SK Bischofshofen 1.050
17/18 9 Salzburger Liga Sa, 16.09.2017 0:0 (0:0) SV Straßwalchen 600
17/18 6 Salzburger Liga Fr, 01.09.2017 2:0 (2:0) SV Kuchl 750
17/18 4 Salzburger Liga Sa, 19.08.2017 6:0 (3:0) SV Hallwang 777
17/18 2 Salzburger Liga Fr, 11.08.2017 2:2 (0:1) SK Strobl 1.040
16/17 30 Regionalliga West Sa, 27.05.2017 1:1 (1:0) SV Wörgl 600
16/17 28 Regionalliga West Sa, 13.05.2017 0:1 (0:1) TSV St. Johann 500
16/17 26 Regionalliga West Mo, 01.05.2017 0:0 (0:0) FC Hard 1.000
16/17 24 Regionalliga West Sa, 22.04.2017 0:3 (0:1) VfB Hohenems 1.000
16/17 22 Regionalliga West Fr, 07.04.2017 1:2 (1:0) SAK 1914 1.150
16/17 20 Regionalliga West Sa, 25.03.2017 0:2 (0:1) USK Anif 1.100
16/17 18 Regionalliga West Sa, 05.11.2016 2:2 (2:1) FC Kufstein 1.000
16/17 15 Regionalliga West Fr, 21.10.2016 3:4 (2:0) SV Wörgl 700
16/17 14 Regionalliga West Fr, 14.10.2016 0:0 (0:0) SV Grödig 1.520
16/17 12 Regionalliga West Sa, 01.10.2016 6:1 (3:1) FC Dornbirn 700
16/17 10 Regionalliga West Fr, 16.09.2016 1:1 (0:0) USC Eugendorf 900
16/17 8 Regionalliga West Sa, 03.09.2016 1:1 (1:0) SC Schwaz 800
16/17 6 Regionalliga West Sa, 20.08.2016 2:2 (1:1) FC Wacker Innsbruck II 750
16/17 4 Regionalliga West Fr, 12.08.2016 0:2 (0:2) FC Pinzgau Saalfelden 700
16/17 2 Regionalliga West Sa, 30.07.2016 1:2 (0:1) SCR Altach Amateure 1.000
16/17 1 Regionalliga West Sa, 23.07.2016 3:0 (1:0) SV Seekirchen 1.050
15/16 35 2. Liga Fr, 20.05.2016 1:1 (0:0) SC Austria Lustenau 1.400
15/16 31 2. Liga Fr, 29.04.2016 0:0 (0:0) FC Liefering 1.300
15/16 28 2. Liga Fr, 15.04.2016 0:1 (0:1) SKN St. Pölten 1.000
15/16 27 2. Liga Di, 12.04.2016 0:4 (0:3) Kapfenberger SV 1.000
15/16 23 2. Liga Di, 15.03.2016 0:1 (0:1) Floridsdorfer AC 841
15/16 21 2. Liga Fr, 04.03.2016 2:2 (1:1) SC Wiener Neustadt 1.100
15/16 20 2. Liga Fr, 26.02.2016 1:2 (1:2) SK Austria Klagenfurt 1.700
15/16 17 2. Liga Fr, 06.11.2015 1:3 (0:2) SC Austria Lustenau 1.150
15/16 13 2. Liga Fr, 16.10.2015 2:2 (1:2) FC Liefering 1.766
15/16 10 2. Liga Fr, 18.09.2015 1:5 (0:3) SKN St. Pölten 1.250
15/16 9 2. Liga Di, 15.09.2015 0:2 (0:0) Kapfenberger SV 1.766
14/15 30 Regionalliga West Sa, 06.06.2015 4:1 (1:1) FC Hard 1.866
14/15 28 Regionalliga West Sa, 23.05.2015 0:0 (0:0) TSV St. Johann 1.200
14/15 26 Regionalliga West Do, 14.05.2015 2:1 (1:0) FC Dornbirn 1.300
14/15 24 Regionalliga West Sa, 02.05.2015 2:0 (1:0) FC Kufstein 1.450
14/15 21 Regionalliga West Sa, 11.04.2015 5:1 (4:0) FC Wacker Innsbruck II 1.400
14/15 19 Regionalliga West Sa, 28.03.2015 4:0 (2:0) TSV Neumarkt 1.480
14/15 17 Regionalliga West Sa, 08.11.2014 5:0 (4:0) SC Schwaz 1.400
14/15 14 Regionalliga West Sa, 18.10.2014 3:0 (2:0) FC Kitzbühel 1.150
14/15 12 Regionalliga West Sa, 04.10.2014 2:0 (1:0) FC Pinzgau Saalfelden 1.200
14/15 10 Regionalliga West Sa, 20.09.2014 1:1 (0:1) FC Höchst 1.250
14/15 8 Regionalliga West Sa, 06.09.2014 5:2 (3:2) SV Seekirchen 1.150
14/15 7 Regionalliga West Mi, 03.09.2014 2:0 (1:0) WSG Wattens 1.500
14/15 5 Regionalliga West Sa, 16.08.2014 4:0 (3:0) FC Bizau 1.250
14/15 3 Regionalliga West Sa, 09.08.2014 3:0 (2:0) SCR Altach Amateure 1.200
14/15 1 Regionalliga West Sa, 26.07.2014 2:0 (1:0) USC Eugendorf 1.250
13/14 1 Relegation Do, 05.06.2014 0:3 (0:1) Floridsdorfer AC 1.866
13/14 30 Regionalliga West Do, 29.05.2014 3:0 (1:0) FC Hard 1.300
13/14 29 Regionalliga West Sa, 24.05.2014 0:2 (0:2) WSG Wattens 1.400
13/14 26 Regionalliga West Sa, 03.05.2014 3:0 (2:0) FC Kufstein 1.200
13/14 25 Regionalliga West Do, 01.05.2014 1:0 (0:0) TSV St. Johann 1.600
13/14 24 Regionalliga West Sa, 26.04.2014 5:0 (3:0) SV Wals-Grünau 1.250
13/14 22 Regionalliga West Sa, 19.04.2014 6:0 (2:0) SW Bregenz 1.300
13/14 20 Regionalliga West Sa, 05.04.2014 3:0 (1:0) FC Anif / FC Salzburg II 1.250
13/14 18 Regionalliga West Sa, 22.03.2014 1:1 (0:0) SC Schwaz 1.420
13/14 13 Regionalliga West Sa, 12.10.2013 0:0 (0:0) SCR Altach Amateure 1.200
13/14 12 Regionalliga West Sa, 05.10.2013 3:1 (2:1) SV Seekirchen 1.050
13/14 2 ÖFB-Cup Di, 24.09.2013 3:5 n.E. (1:1) SV Mattersburg 2.000
13/14 8 Regionalliga West Sa, 07.09.2013 2:0 (1:0) FC Höchst 1.130
13/14 6 Regionalliga West Sa, 24.08.2013 4:1 (2:1) FC Wacker Innsbruck II 1.100
13/14 4 Regionalliga West Do, 15.08.2013 3:0 (2:0) FC Dornbirn 1.150
13/14 2 Regionalliga West Sa, 03.08.2013 5:2 (2:1) USC Eugendorf 1.125
13/14 1 Regionalliga West Sa, 27.07.2013 4:2 (2:1) TSV Neumarkt 1.250
13/14 1 ÖFB-Cup Sa, 13.07.2013 7:6 n.E. (1:1) SV Grödig 1.800
12/13 28 Regionalliga West Sa, 01.06.2013 7:0 (2:0) SW Bregenz 1.050
12/13 26 Regionalliga West Sa, 18.05.2013 3:1 (2:0) FC Anif / FC Salzburg II 1.110
12/13 30 Regionalliga West Do, 09.05.2013 1:1 (1:0) FC Kufstein 1.120
12/13 23 Regionalliga West Sa, 27.04.2013 2:1 (0:1) FC Dornbirn 1.250
12/13 21 Regionalliga West Sa, 13.04.2013 2:1 (2:0) FC Wacker Innsbruck II 1.200
12/13 19 Regionalliga West Mi, 10.04.2013 1:2 (1:1) SV Seekirchen 1.000
12/13 17 Regionalliga West Sa, 10.11.2012 4:0 (1:0) TSV St. Johann 1.340
12/13 14 Regionalliga West Sa, 20.10.2012 1:1 (0:0) FC Liefering 1.766
12/13 12 Regionalliga West Sa, 06.10.2012 5:0 (3:0) TSV Neumarkt 1.280
12/13 10 Regionalliga West Sa, 22.09.2012 3:1 (2:0) FC Andelsbuch 1.050
12/13 9 Regionalliga West Sa, 15.09.2012 3:0 (3:0) WSG Wattens 1.450
12/13 7 Regionalliga West Sa, 01.09.2012 2:0 (1:0) SV Wals-Grünau 1.350
12/13 5 Regionalliga West Sa, 18.08.2012 5:0 (3:0) FC Hard 1.150
12/13 3 Regionalliga West Sa, 11.08.2012 1:0 (1:0) SCR Altach Amateure 1.400
12/13 1 Regionalliga West Sa, 28.07.2012 2:0 (1:0) FC Pinzgau Saalfelden 1.450
11/12 29 Regionalliga West Fr, 25.05.2012 3:3 (1:1) TSV Neumarkt 1.250
11/12 27 Regionalliga West Mi, 16.05.2012 1:2 (0:2) FC Kufstein 1.069
11/12 25 Regionalliga West Sa, 05.05.2012 3:1 (1:0) FC Pinzgau Saalfelden 1.070
11/12 23 Regionalliga West Sa, 28.04.2012 2:2 (0:1) SW Bregenz 1.150
11/12 21 Regionalliga West Sa, 14.04.2012 4:0 (3:0) TSV St. Johann 1.150
11/12 17 Regionalliga West Sa, 12.11.2011 1:0 (0:0) FC Hard 1.200
11/12 15 Regionalliga West Sa, 29.10.2011 0:1 (0:0) FC Dornbirn 900
11/12 13 Regionalliga West So, 16.10.2011 0:1 (0:1) WSG Wattens 1.400
11/12 11 Regionalliga West Sa, 01.10.2011 1:3 (0:1) USK Anif 1.300
11/12 9 Regionalliga West Sa, 17.09.2011 0:4 (0:1) SCR Altach Amateure 1.040
11/12 7 Regionalliga West Sa, 03.09.2011 5:0 (3:0) SV Seekirchen 1.050
11/12 4 SFV-Cup Di, 30.08.2011 5:1 (0:1) TSV St. Johann 500
11/12 5 Regionalliga West Sa, 20.08.2011 4:1 (2:1) Union Innsbruck 1.010
11/12 4 Regionalliga West Mo, 15.08.2011 3:0 (0:0) SV Hall 1.021
11/12 3 Regionalliga West Fr, 12.08.2011 2:0 (1:0) FC Salzburg II 2.000
11/12 1 Regionalliga West So, 31.07.2011 1:0 (1:0) FC Wacker Innsbruck II 1.300
11/12 VR ÖFB-Cup Sa, 23.07.2011 2:0 (0:0) USK Anif 1.200
10/11 29 Regionalliga West Sa, 04.06.2011 1:0 (1:0) Union Innsbruck 1.500
10/11 27 Regionalliga West So, 22.05.2011 2:0 (0:0) FC Wacker Innsbruck II 1.350
10/11 26 Regionalliga West Sa, 14.05.2011 3:0 (2:0) FC Höchst 1.200
10/11 24 Regionalliga West Sa, 30.04.2011 0:0 (0:0) WSG Wattens 1.300
10/11 22 Regionalliga West Sa, 16.04.2011 3:1 (2:0) FC Dornbirn 1.300
10/11 20 Regionalliga West Sa, 02.04.2011 2:0 (2:0) SW Bregenz 1.350
10/11 18 Regionalliga West Sa, 19.03.2011 1:0 (0:0) FC Kufstein 1.300
10/11 16 Regionalliga West Sa, 06.11.2010 5:0 (3:0) SCR Altach Amateure 1.050
10/11 13 Regionalliga West Sa, 23.10.2010 3:0 (1:0) FC Hard 700
10/11 10 Regionalliga West Sa, 02.10.2010 2:2 (1:1) TSV Neumarkt 1.200
10/11 8 Regionalliga West Sa, 18.09.2010 1:1 (1:0) USK Anif 1.400
10/11 15 Regionalliga West Mi, 08.09.2010 5:0 (2:0) SV Seekirchen 1.050
10/11 6 Regionalliga West Sa, 04.09.2010 4:0 (0:0) SVG Reichenau 1.200
10/11 4 Regionalliga West Sa, 21.08.2010 3:1 (3:1) TSV St. Johann 1.250
10/11 1 ÖFB-Cup Sa, 14.08.2010 0:3 (0:3) SC Austria Lustenau 1.050
10/11 2 Regionalliga West Sa, 07.08.2010 2:1 (2:1) FC Salzburg II 1.800
10/11 2 SFV-Cup Di, 03.08.2010 5:4 n.E. (1:1) FC Hallein 04 402
10/11 VR ÖFB-Cup Di, 27.07.2010 2:0 (0:0) TSV Neumarkt 1.050
09/10 26 1. Landesliga Sa, 12.06.2010 5:0 (4:0) ASK/PSV Salzburg 1.560
09/10 24 1. Landesliga Sa, 29.05.2010 2:0 (1:0) FC Puch 1.150
09/10 22 1. Landesliga Sa, 08.05.2010 1:1 (1:0) SV Anthering 1.200
09/10 20 1. Landesliga Sa, 24.04.2010 2:1 (2:0) FC Pinzgau Saalfelden 1.450
09/10 18 1. Landesliga Sa, 10.04.2010 0:1 (0:1) USK Piesendorf 1.100
09/10 16 1. Landesliga Sa, 27.03.2010 2:0 (1:0) SV Straßwalchen 1.300
09/10 14 1. Landesliga Sa, 31.10.2009 2:0 (1:0) USC Eugendorf 1.150
09/10 12 1. Landesliga Sa, 17.10.2009 3:1 (0:0) FC Hallein 04 950
09/10 10 1. Landesliga Sa, 03.10.2009 0:2 (0:2) SAK 1914 1.600
09/10 8 1. Landesliga Sa, 19.09.2009 4:0 (3:0) UFC Maria Alm 1.200
09/10 6 1. Landesliga Sa, 05.09.2009 3:1 (2:1) FC Zell am See 1.525
09/10 3 SFV-Cup Di, 25.08.2009 1:3 (0:1) TSV St. Johann 1.200
09/10 4 1. Landesliga Sa, 22.08.2009 5:2 (3:2) SV Hallwang 1.900
09/10 2 SFV-Cup Di, 11.08.2009 3:1 (1:0) SC Bad Hofgastein 750
09/10 2 1. Landesliga Sa, 08.08.2009 4:2 (2:1) Union Henndorf 1.550
08/09 26 2. Landesliga Nord Sa, 06.06.2009 3:0 (1:0) SV Wals-Grünau 2.250
08/09 24 2. Landesliga Nord Sa, 16.05.2009 3:0 (1:0) SK Adnet 1.000
08/09 22 2. Landesliga Nord So, 03.05.2009 5:1 (3:1) SV Bürmoos 1.150
08/09 20 2. Landesliga Nord Sa, 18.04.2009 9:0 (3:0) ÖTSU Oberhofen 1.050
08/09 18 2. Landesliga Nord Sa, 04.04.2009 2:1 (1:0) UFV Thalgau 1.300
08/09 15 2. Landesliga Nord So, 02.11.2008 5:1 (3:1) USV St. Georgen 1.000
08/09 12 2. Landesliga Nord Sa, 11.10.2008 3:1 (2:0) USV Köstendorf 750
08/09 10 2. Landesliga Nord Sa, 27.09.2008 5:2 (2:2) FC Bergheim 1.100
08/09 8 2. Landesliga Nord Sa, 13.09.2008 2:0 (1:0) SV Kuchl 1.600
08/09 6 2. Landesliga Nord Sa, 30.08.2008 3:1 (1:1) USV Berndorf 1.050
08/09 3 SFV-Cup Mi, 27.08.2008 5:6 n.E. (2:2) SV Hallwang 1.200
08/09 4 2. Landesliga Nord Sa, 16.08.2008 7:1 (3:1) USV Plainfeld 800
08/09 3 2. Landesliga Nord Sa, 09.08.2008 5:1 (3:1) SC Golling 1.200
08/09 1 2. Landesliga Nord Sa, 26.07.2008 1:1 (0:1) SK Strobl 905
07/08 26 1. Klasse Nord Sa, 07.06.2008 4:1 (2:0) USV Elixhausen 2.250
07/08 24 1. Klasse Nord Sa, 24.05.2008 1:0 (1:0) ASV Salzburg 1.050
07/08 HF SFV-Cup Mi, 07.05.2008 1:2 (1:1) FC Hallein 04 1.700
07/08 22 1. Klasse Nord Sa, 03.05.2008 3:0 (1:0) USK Obertrum 1.200
07/08 VF SFV-Cup Do, 24.04.2008 4:0 (3:0) USV Hüttschlag 900
07/08 20 1. Klasse Nord Sa, 19.04.2008 4:0 (1:0) USC Abersee 1.224
07/08 18 1. Klasse Nord Sa, 05.04.2008 4:0 (0:0) Union Hallein 1.400
07/08 15 1. Klasse Nord Sa, 03.11.2007 5:0 (4:0) HSV Wals 1.400
07/08 12 1. Klasse Nord Sa, 13.10.2007 4:0 (3:0) SK Liefering 950
07/08 10 1. Klasse Nord Sa, 29.09.2007 3:0 (1:0) USK Hof 1.200
07/08 8 1. Klasse Nord So, 16.09.2007 6:0 (2:0) USV Lamprechtshausen 950
07/08 4 SFV-Cup Mi, 12.09.2007 8:3 (2:1) UFC Wagrain 900
07/08 6 1. Klasse Nord Sa, 01.09.2007 5:2 (5:0) SU Abtenau 890
07/08 3 SFV-Cup Mi, 29.08.2007 5:0 (2:0) SV Bürmoos 666
07/08 4 1. Klasse Nord Sa, 18.08.2007 1:0 (1:0) FC Bergheim 1.400
07/08 2 SFV-Cup Mi, 15.08.2007 3:0 (2:0) SC Tamsweg 1.200
07/08 3 1. Klasse Nord Sa, 11.08.2007 5:0 (2:0) ASV Taxham 1.100
07/08 1 1. Klasse Nord Sa, 28.07.2007 5:0 (2:0) UFC Salzburg-Danubia 1.100
2017 © Florian Past || Impressum