Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 16 11 4 1 46 19 2.9 1.2 940
Auswärts 18 13 3 2 69 17 3.8 0.9 640
Gesamt 34 24 7 3 115 36 3.4 1.1 780
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Sandmayr, L. 33 2.791
Schlosser, C. 33 2.700
Omerovic, R. 33 2.685
Endletzberger, H. 30 2.645
Öttl, M. 30 2.561
Tore, Assists
Omerovic, R. 30 10
Erdogan, E. 22 13
Mayer, N. 15 9
Purkrabek, L. 8 10
Ergüden, M. 8 6
G, GR, R
Mayer, N. 4 1 1
Öttl, M. 7 1 0
Erdogan, E. 10 0 0
Omerovic, R. 4 0 1
Endletzberger, H. 5 1 0
Tabelle, Salzburger Liga Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SAK 1914 15 11 3 1 42 : 15 27 36 390 1:0
2 SV Austria Salzburg 15 10 3 2 47 : 16 31 33 700 - -
3 SV Kuchl 15 8 2 5 31 : 29 2 26 300 0:3
4 TSV Neumarkt 15 7 1 7 31 : 28 3 22 320 1:1
5 FC Zell am See 15 5 4 6 26 : 25 1 19 250 8:2
6 USC Eugendorf 15 5 4 6 29 : 30 -1 19 290 3:0
7 SV Bürmoos 15 4 5 6 19 : 30 -11 17 310 0:0
8 UFV Thalgau 15 4 4 7 31 : 32 -1 16 320 4:4
9 SV Straßwalchen 15 4 3 8 21 : 27 -6 15 270 4:0
10 UFC Altenmarkt 15 4 3 8 20 : 32 -12 15 270 5:0
11 TSU Bramberg 15 3 6 6 26 : 39 -13 15 270 4:1
12 SC Golling 15 4 3 8 32 : 47 -15 15 370 2:3
13 Union Hallein 15 4 3 8 20 : 40 -20 15 290 3:1
14 FC Puch 15 4 1 10 21 : 44 -23 13 220 5:1
15 SK Adnet 15 3 2 10 17 : 47 -30 11 320 3:0
16 SK Strobl 15 2 0 13 14 : 46 -32 6 270 4:0
2017 © Florian Past || Impressum