Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 10 5 1 4 19 14 1.9 1.4 980
Auswärts 10 2 2 6 14 18 1.4 1.8 820
Gesamt 20 7 3 10 33 32 1.7 1.6 900
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Keil, M. 19 1.623
Purkrabek, L. 19 1.574
Hödl, M. 20 1.534
Sorda, M. 17 1.450
Theiner, M. 19 1.428
Tore, Assists
Hödl, M. 9 6
Sorda, M. 5 4
Mayer, N. 4 4
Purkrabek, L. 3 2
Endletzberger, H. 2 1
G, GR, R
Öttl, M. 5 0 1
Endletzberger, H. 6 0 0
Sorda, M. 5 0 0
Mayer, N. 5 0 0
Paulik, L. 1 1 0
Tabelle, Regionalliga Sbg. Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SAK 1914 18 17 1 0 73 : 21 52 52 580 0:3 0:3
2 FC Pinzgau Saalfelden 18 13 3 2 46 : 13 33 42 430 0:3 0:1
3 SV Seekirchen 18 8 5 5 35 : 30 5 29 330 0:109.05 2:328.03
4 USK Anif 18 7 6 5 40 : 37 3 27 340 3:206.06 3:318.04
5 SV Wals-Grünau 18 7 3 8 33 : 35 -2 24 370 2:325.04 1:130.04
6 TSV St. Johann 18 7 3 8 28 : 39 -11 24 340 3:021.03 0:102.05
7 SV Grödig 18 6 5 7 35 : 31 4 23 440 1:104.04 0:316.05
8 SV Austria Salzburg 18 5 3 10 27 : 31 -4 18 950 - -
9 SV Kuchl 18 3 4 11 25 : 41 -16 13 350 1:013.04 0:129.05
10 SK Bischofshofen 18 0 1 17 12 : 76 -64 1 310 7:023.05 4:211.04
2017 © Florian Past || Impressum