Saison 2021/22
... 105 Grounds
Spielort ↑ Sp. S U N Ø T Ø GT Ø Zuschauer
Sportplatz, Abersee 2 1 0 1 0.5 0.5 750
Sportplatz, Abtenau 1 1 0 0 7.0 1.0 1.000
Sportplatz, Adnet 2 2 0 0 3.5 1.5 680
Schnabelholz, Altach 7 4 1 2 2.0 1.1 590
Sportanlage Schlatterberg, Altenmarkt 3 3 0 0 4.3 0.7 620
Sportplatz an der Bezegg, Andelsbuch 1 1 0 0 3.0 0.0 950
Sportzentrum, Anif 9 4 3 2 1.7 1.1 820
Haunsbergarena, Anthering 1 1 0 0 3.0 1.0 1.500
Hofmaninger Stadion, Bad Wimsbach 1 0 0 1 1.0 3.0 950
Sportplatz, Bergheim 3 2 0 1 2.3 2.7 1.130
Sportplatz, Berndorf 1 1 0 0 7.0 1.0 800
Sportplatz, Bischofshofen 5 3 1 1 1.8 1.0 590
Bergstadion, Bizau 1 1 0 0 2.0 0.0 1.000
Sportzentrum, Bramberg 3 2 0 1 3.3 1.7 900
Casino-Stadion, Bregenz 4 2 0 2 1.5 2.3 960
See-Arena, Bürmoos 2 0 1 1 1.0 1.5 830
Sportplatz, Bürmoos 1 0 0 1 0.0 1.0 900
Sportanlage Rohrbach, Dornbirn 1 0 0 1 0.0 1.0 850
Stadion-Birkenwiese, Dornbirn 6 1 1 4 1.5 2.5 1.080
Perlingerstadion, Elixhausen 1 1 0 0 2.0 0.0 700
Sportzentrum, Eugendorf 12 9 1 2 3.3 1.3 1.090
Sportplatz, Faistenau 1 1 0 0 12.0 1.0 340
Leopold-Stroh-Stadion, Floridsdorf 5 1 2 2 1.2 1.6 1.880
Rabensteinstadion, Golling 5 3 1 1 2.6 1.2 870
Liebenau Stadion, Graz 1 0 0 1 1.0 3.0 7.120
Untersberg-Arena, Grödig 6 2 0 4 1.3 2.5 1.530
Gmoa Arena, Großgmain 3 3 0 0 9.3 0.7 500
Almbacharena, Hallein 3 3 0 0 3.7 0.7 710
Sportanlage Hallein-Gamp, Hallein 1 1 0 0 7.0 0.0 1.000
Union-Platz, Hallein 4 2 0 2 2.0 1.5 680
Sportplatz, Hallwang 2 0 2 0 1.0 1.0 1.000
Waldstadion, Hard 6 2 2 2 1.7 1.5 570
Sportplatz, Henndorf 1 1 0 0 4.0 1.0 700
Rheinaustadion, Höchst 3 3 0 0 6.0 1.3 580
Sportanlage, Hof 2 2 0 0 7.0 0.5 630
Herrenriedstadion, Hohenems 3 1 2 0 2.0 1.7 640
Gurgltalstadion, Imst 1 0 1 0 2.0 2.0 830
Sportplatz Fennerkaserne, Innsbruck 2 1 1 0 1.5 1.0 220
Tivoli-Neu, Innsbruck 9 4 2 3 2.8 1.7 2.140
Alpenstadion, Kapfenberg 2 1 1 0 2.0 1.5 920
Sportplatz, Kitzbühel-Langau 1 1 0 0 1.0 0.0 1.900
Wörthersee Stadion, Klagenfurt 2 1 1 0 1.5 0.5 1.270
Eisbacharena, Köstendorf 1 1 0 0 2.0 1.0 600
Sportplatz, Kuchl 8 2 2 4 1.0 1.5 860
Kufstein Arena, Kufstein 6 3 2 1 2.0 1.0 700
Sportanlage, Lamprechtshausen 1 1 0 0 2.0 0.0 1.200
Thomas-Morgenstern-Arena, Lendorf 1 1 0 0 5.0 0.0 1.000
Steinbergstadion, Leogang 1 1 0 0 11.0 0.0 500
Gugl, Linz 2 0 0 2 0.5 2.0 6.400
Reichshofstadion, Lustenau 2 1 0 1 1.5 2.0 3.000
Schattbergstadion, Maria Alm 1 1 0 0 1.0 0.0 1.450
Seestadion, Mattsee 1 1 0 0 4.0 0.0 1.000
Schottergrubenstadion, Michaelbeuern 1 0 0 1 0.0 1.0 600
Sportanlage, Moos 3 3 0 0 5.7 1.0 440
Innstadion, Mötz 1 0 0 1 1.0 3.0 750
Sportplatz, Neumarkt a.W. 7 4 2 1 2.6 1.6 770
Oichten Arena, Nußdorf 1 1 0 0 1.0 0.0 600
Sportplatz, Oberhofen 2 2 0 0 5.0 1.0 950
Sportplatz, Oberndorf 2 2 0 0 2.0 0.5 800
Sportplatz, Obertrum 1 1 0 0 3.0 2.0 1.500
Heidebodenstadion, Parndorf 1 0 0 1 0.0 3.0 1.000
Waldstadion, Pasching 1 0 0 1 1.0 2.0 1.300
Sportplatz, Perwang 1 1 0 0 5.0 1.0 650
Sportplatz, Piesendorf 1 1 0 0 5.0 1.0 850
Sportplatz, Plainfeld 1 1 0 0 3.0 2.0 600
Waldstadion, Puch 3 1 1 1 3.0 2.3 830
Sportplatz, Reichenau 1 0 0 1 0.0 3.0 800
Sportplatz an der Ratz, Röthis 1 0 1 0 2.0 2.0 500
Sportplatz Bürgerau, Saalfelden 10 4 1 5 0.8 1.1 930
Panoramaplatz, Salzburg 1 1 0 0 9.0 0.0 450
Sportanlage Salzachsee, Salzburg 2 2 0 0 5.5 0.5 580
Sportzentrum Frohnburgweg, Salzburg 2 2 0 0 8.0 0.0 500
Sportzentrum Mitte, Salzburg 8 5 1 2 1.8 1.3 1.170
Stadion Maxglan, Salzburg 246 161 39 46 2.5 1.0 1.120
Toni-Kronreif-Sportzentrum, Salzburg 2 2 0 0 3.5 0.0 750
UFC-Platz Nonntal, Salzburg 14 13 0 1 4.6 0.6 990
Sportplatz, Schleedorf 1 0 1 0 0.0 0.0 1.300
Stadion Vor der Au, Schwanenstadt 4 2 1 1 2.3 1.5 1.630
Silberstadt Arena, Schwaz 5 2 2 1 1.0 0.6 590
Sportplatz, Seeham 1 1 0 0 5.0 1.0 800
Sportzentrum Aug, Seekirchen a.W. 11 4 5 2 2.0 1.4 880
Sportanlage, Siezenheim 2 0 0 2 1.0 3.0 430
Pappelstadion, St. Georgen 1 1 0 0 4.0 2.0 850
Sportplatz, St. Johann i.P. 11 5 1 5 1.6 1.9 750
Sportplatz Wimmbley, St. Martin / Tbg. 2 2 0 0 7.5 0.5 550
Niederösterreich-Arena, St. Pölten 3 0 1 2 1.7 3.7 2.950
Sportarena Finsterloch, Straßwalchen 2 2 0 0 4.5 0.5 670
Sportplatz Blinklingmoos, Strobl 3 1 1 1 2.0 1.3 850
Sportplatz, Stuhlfelden 1 1 0 0 3.0 1.0 310
Alpenstadion, Tamsweg 3 3 0 0 2.0 0.0 970
ASV Sportplatz, Taxham 2 2 0 0 5.0 1.0 600
Sportplatz Emat, Telfs 2 1 0 1 2.5 2.5 730
Fußballplatz Rainlehen, Tenneck 1 1 0 0 4.0 0.0 370
Sportplatz, Thalgau 4 2 1 1 3.0 2.8 630
Sportplatz, Trimmelkam 1 1 0 0 3.0 0.0 750
Wetterkreuzstadion, Unken 1 1 0 0 2.0 1.0 630
Voralpenstadion, Vöcklabruck 2 1 0 1 1.0 2.5 3.750
Sportplatz Walserfeld, Wals 1 1 0 0 6.0 1.0 1.000
Sportanlage, Wals-Grünau 10 7 3 0 2.8 0.6 880
EM-Stadion, Wals-Siezenheim 5 0 1 4 1.2 3.2 5.940
Alpenstadion, Wattens 5 1 1 3 1.0 2.0 1.360
Ernst-Happel-Stadion, Wien 1 0 0 1 1.0 5.0 9.400
Sportplatz an der Ach, Wolfurt 1 1 0 0 1.0 0.0 600
Wr. Neustädter Stadion, Wr. Neustadt 2 1 0 1 1.0 1.5 1.040
Alois-Latini-Stadion, Zell am See 4 3 0 1 3.8 2.0 710
559 338 90 131 2.6 1.2 1.130
2017 © Florian Past || Impressum