Öbster, Ernst
CR
Spielerfoto 19
Position: Mittelfeld
Alter: 40 Jahre (17.03.1984)
Nationalität: Österreich
von: Jan. 2015 (30, LASK Linz)
bis: Jul. 2018 (34, SK Altheim)
Spiele Min. EW AW T A ET G G/R R
100 8.441 1 27 19 35 0 27 0 0
Einsätze nach Saison
Saison Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
2017/18 25 2.176 0 3 4 8 0 2 0 0 9 7 9
2016/17 29 2.420 0 10 7 6 0 10 0 0 4 10 15
2015/16 34 2.857 1 10 4 12 0 12 0 0 7 11 16
2014/15 12 988 0 4 4 9 0 3 0 0 9 3 0
Einsätze nach Bewerb
Bewerb Sp. Minuten EW AW T A ET G G/R R S U N
Regionalliga W. 40 3.318 0 14 11 15 0 13 0 0 13 13 14
2. Liga 32 2.720 1 8 4 11 0 12 0 0 6 11 15
SBG-Liga 24 2.086 0 3 4 8 0 2 0 0 9 7 8
ÖFB-Cup 3 227 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2
SFV-Cup 1 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017 © Florian Past || Impressum