Spiel Vorschau
Samstag, 31.05.2025, 00:00
29. Runde, Regionalliga West
Stadion-Birkenwiese, Dornbirn
Team Wappen vs. Team Wappen
FC Dornbirn SV Austria Salzburg
Gegnerstatistik
6 Siege 6
1 Unentschieden 1
6 Niederlagen 6
22 Tore 25
23 Gelbe Karten 21
4 Rote Karten 0
Letzte direkte Duelle
02.11.2024, 14:00 SV Austria Salzburg 0:2 (0:2) FC Dornbirn Regionalliga West
06.05.2017, 16:00 FC Dornbirn 3:2 (0:0) SV Austria Salzburg Regionalliga West
01.10.2016, 15:30 SV Austria Salzburg 6:1 (3:1) FC Dornbirn Regionalliga West
14.05.2015, 17:00 SV Austria Salzburg 2:1 (1:0) FC Dornbirn Regionalliga West
27.09.2014, 16:00 FC Dornbirn 4:2 (2:2) SV Austria Salzburg Regionalliga West
Letzte Ligaspiele
Rd. Gegner Ergebnis
15. SV Wals-Grünau (H) 0:2 (0:1)
14. SV Austria Salzburg (A) 2:0 (2:0)
13. SC Röthis (H) 3:3 (1:3)
12. FC Kitzbühel (A) 3:1 (2:0)
11. SC Imst (H) 1:1 (0:0)
Rd. Gegner Ergebnis
15. SC Schwaz (A) 2:1 (2:0)
14. FC Dornbirn (H) 0:2 (0:2)
13. SV Wals-Grünau (H) 1:0 (1:0)
12. SC Röthis (A) 2:1 (1:0)
11. FC Kitzbühel (H) 1:0 (1:0)
Ligatabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt.
1 SC Imst 15 12 3 0 35 : 7 28 39
2 SV Austria Salzburg 15 12 1 2 36 : 15 21 37
3 SVG Reichenau 14 10 1 3 27 : 14 13 31
4 FC Dornbirn 15 7 4 4 27 : 16 11 25
5 VfB Hohenems 15 7 3 5 24 : 19 5 24
6 SV Kuchl 14 5 7 2 26 : 20 6 22
7 SK Bischofshofen 15 5 6 4 23 : 17 6 21
8 FC Pinzgau Saalfelden 15 5 5 5 21 : 22 -1 20
9 SCR Altach Amateure 15 6 2 7 25 : 28 -3 20
10 TSV St. Johann 15 4 6 5 20 : 17 3 18
11 SV Wals-Grünau 15 5 3 7 14 : 20 -6 18
12 FC Kufstein 15 4 5 6 18 : 24 -6 17
13 SC Schwaz 15 5 0 10 15 : 26 -11 15
14 FC Kitzbühel 15 2 3 10 14 : 28 -14 9
15 SC Röthis 15 2 3 10 15 : 31 -16 9
16 FC Lauterach 15 1 2 12 11 : 47 -36 5
2017 © Florian Past || Impressum