Spiel Vorschau
Donnerstag, 29.05.2025, 14:30
28. Runde, Regionalliga West
Sportanlage, Wals-Grünau
Team Wappen vs. Team Wappen
SV Wals-Grünau SV Austria Salzburg
Gegnerstatistik
3 Siege 14
4 Unentschieden 4
14 Niederlagen 3
24 Tore 55
25 Gelbe Karten 21
2 Rote Karten 1
Letzte direkte Duelle
26.10.2024, 15:00 SV Austria Salzburg 1:0 (1:0) SV Wals-Grünau Regionalliga West
06.04.2024, 16:00 SV Austria Salzburg 3:3 (2:1) SV Wals-Grünau Regionalliga West
26.08.2023, 17:00 SV Wals-Grünau 0:4 (0:1) SV Austria Salzburg Regionalliga West
10.06.2023, 17:00 SV Austria Salzburg 1:5 (1:1) SV Wals-Grünau Regionalliga Sbg.
13.05.2023, 14:30 SV Wals-Grünau 0:2 (0:1) SV Austria Salzburg Regionalliga Sbg.
Letzte Ligaspiele
Rd. Gegner Ergebnis
27. TSV St. Johann (H) 1:0 (0:0)
26. SC Röthis (H) 4:0 (2:0)
25. SCR Altach Amateure (A) 0:2 (0:1)
24. FC Kitzbühel (H) 6:1 (3:1)
23. VfB Hohenems (H) 3:3 (2:0)
Rd. Gegner Ergebnis
27. SC Röthis (H) 6:0 (1:0)
26. FC Kitzbühel (A) 1:1 (1:1)
25. SC Imst (H) 3:2 (2:1)
24. FC Pinzgau Saalfelden (A) 2:0 (1:0)
23. FC Lauterach (H) 5:0 (3:0)
Ligatabelle
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt.
1 SV Austria Salzburg 27 21 3 3 69 : 23 46 66
2 SC Imst 27 18 6 3 56 : 18 38 60
3 SVG Reichenau 27 16 4 7 45 : 27 18 52
4 VfB Hohenems 27 14 7 6 47 : 33 14 49
5 FC Dornbirn 27 12 8 7 52 : 33 19 44
6 SCR Altach Amateure 27 13 4 10 46 : 45 1 43
7 SV Wals-Grünau 27 12 5 10 36 : 30 6 41
8 SV Kuchl 27 10 9 8 52 : 41 11 39
9 SK Bischofshofen 27 9 9 9 45 : 37 8 36
10 TSV St. Johann 27 9 6 12 34 : 38 -4 33
11 FC Pinzgau Saalfelden 27 7 10 10 33 : 40 -7 31
12 SC Schwaz 27 8 3 16 27 : 41 -14 27
13 FC Kufstein 27 4 10 13 27 : 50 -23 22
14 FC Lauterach 27 6 4 17 25 : 67 -42 22
15 FC Kitzbühel 27 4 6 17 25 : 50 -25 18
16 SC Röthis 27 4 4 19 27 : 73 -46 16
2017 © Florian Past || Impressum