Spiele S U N T GT T/Sp. GT/Sp. Zuschauer Ø
Heim 15 7 4 4 35 20 2.3 1.3 860
Auswärts 16 4 4 8 22 31 1.4 1.9 740
Gesamt 31 11 8 12 57 51 1.8 1.6 800
Kader, Top 5
Spiele, Minuten
Ebner, S. 29 2.603
Sandmayr, L. 29 2.494
Mayer, P. 28 2.243
Öbster, E. 25 2.176
Mayer, N. 25 2.175
Tore, Assists
Mayer, P. 13 5
Mayer, N. 8 6
Ergüden, M. 7 4
Öbster, E. 4 8
Lazarevic, A. 6 2
G, GR, R
Mayer, N. 11 1 1
Aliu, A. 3 1 0
Mayer, P. 0 0 1
Öttl, M. 5 0 0
Ebner, S. 5 0 0
Tabelle, Salzburger Liga Gesamt | Heim | Auswärts | Herbst | Frühjahr
Pl. Verein Sp. S U N Tore Dif. Pkt. Zusch. Ø Heim Ausw.
1 SK Bischofshofen 30 22 3 5 63 : 28 35 69 330 1:0 3:1
2 TSV Neumarkt 30 18 7 5 64 : 34 30 61 230 0:3 1:5
3 USC Eugendorf 30 16 7 7 69 : 50 19 55 340 4:0 1:1
4 SV Bürmoos 30 14 7 9 46 : 36 10 49 300 0:0 2:3
5 FC Zell am See 30 14 5 11 63 : 46 17 47 230 0:4 1:4
6 SAK 1914 30 13 6 11 59 : 48 11 45 340 1:5 1:1
7 SV Austria Salzburg 30 11 8 11 57 : 50 7 41 810 - -
8 TSU Bramberg 30 11 8 11 39 : 44 -5 41 270 7:2 0:2
9 SV Straßwalchen 30 11 6 13 58 : 55 3 39 220 0:0 5:1
10 SK Strobl 30 10 7 13 56 : 57 -1 37 300 2:2 1:3
11 SV Kuchl 30 9 9 12 49 : 57 -8 36 250 2:0 0:0
12 SC Golling 30 9 5 16 53 : 64 -11 32 270 1:1 1:0
13 Union Hallein 30 7 9 14 37 : 60 -23 30 230 1:2 1:2
14 UFC Altenmarkt 30 8 6 16 40 : 64 -24 30 310 5:0 2:1
15 SV Hallwang 30 9 3 18 39 : 68 -29 30 240 6:0 1:1
16 FC Bergheim 30 7 6 17 39 : 70 -31 27 210 5:1 2:5
2017 © Florian Past || Impressum